| Linia GO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zmywarki RCM GO występują w dwóch szerokościach roboczych 500mm i 530mm.Zasilane sieciowo i bateryjnie,przeznaczone są do pracy na małych powierzchniach (małe markety,szkolne sale gimnastyczne,magazyny,warsztaty itp.)
Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom zachwycą nawet najbardziej wymagających użytkowników,doskonale czyści i osusza,posiada największe zbiorniki w klasie kompakt. Wyposażona w szczotkę lub uchwyt na pad (bez baterii i prostownika). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO 511C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane techniczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linia MARK I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zmywarki RCM MARK I występujące w dwóch szerokościach roboczych 500mm,540mm zasilane sieciowo lub bateryjnie.Dostępne z trakcją elektroniczną przód/tył seriaT,zbiorniki wykonane z polipropylenu,system mocowania ssawy oraz jej szerokość pozwalają dotrzeć w trudno dostępne miejsca.
Przeznaczone do pracy na małych i średnich powierzchniach (magazyny,warsztaty,sale gimnastyczne itp.) Wyposażone w szczotkę lub uchwyt na pad (bez baterii i prostownika). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARK I 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARK I 552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane techniczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linia MARK II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zmywarki RCM MARK II występują w pięciu szerokościach roboczych 540mm,600mm,670mm,700mm i 80mm.Zasilana bateryjnie,trakcja elektroniczna (przód/tył),hamulec.
Przeznaczona do pracy na średnich powierzchniach (galerie w hipermarketach,magazyny,hale sportowe,itp).Duża pojemność baterii pozwala na pracę w długich przedziałach czasowych.Doskonale czyści i osusza.Zalecana dla profesjonalistów. Wyposażona w szczotkę lub uchwyt na pad (bez baterii i prostownika). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARK II 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARK II 682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane techniczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linia DRIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zmywarka RCM DRIVE 802 przeznaczona do codziennego czyszczenia dużych powierzchni (hipermarkety,hale produkcyjne,dworce itp)występuje w szerokości roboczej 800mm,zasilana bateryjnie,trakcja elektroniczna przód/tył,mechaniczne podnoszenie szczotek oraz ssawy seria /1 oraz płynna regulacja docisku szczotki seria S/1.
Bardzo dobra widoczność do przodu oraz na boki,funkcjonalny i łatwy w obsłudze panel sterujący. Duża pojemność baterii pozwala na pracę w długich przedziałach czasowych.Doskonale czyści i osusza powierzchnię. Wyposażona w szczotkę lub uchwyt na pad (bez baterii i prostownika). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRIVE 802 S/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane techniczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linia JUMBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zmywarki RCM JUMBO występują w trzech szerokościach roboczych 800mm,950mm i 860 mm.Występują ze szczotkami tarczowymi lub ze szczotkami cylindrycznymi przeznaczone do codziennego i gruntownego czyszczenia dużych powierzchni (hipermarkety,hale produkcyjne,dworce,magazyny itp).Zasilane bateryjnie,trakcja elektroniczna przód/tył.Elektryczne podnoszenie szczotek oraz ssawy,płynna regulacja docisku szczotki.
Bardzo dobra widoczność do przodu oraz na boki,funkcjonalny i łatwy w obsłudze panel sterujący. Duża pojemność baterii pozwala na pracę w długich przedziałach czasowych. Doskonale czyści i osusza powierzchnię. Wyposażona w szczotkę lub uchwyt na pad (bez baterii i prostownika). Dla profesjonalistów. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMBO 812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane techniczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|