| Linia BRAVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zamiatarka do profesjonalnego utrzymania czystości na powierzchniach równych,twardych,zarówno suchych jak i wilgotnych - zewnętrznych (wersja z silnikiem spalinowym) i wewnętrzna (wersja z silnikiem elektrycznym bateryjnym).ET - silnik elektryczny, HT - silnik spalinowy
Standardowe wyposażenie: -szczotka centralna (główna) -szczotka boczna -filtr celulozowy -system zasysania pyłów -ręczny otrząsacz filtra (2szt.) -regulacja docisku szczotki głównej -trakcja własny napęd jezdny -zbiornik na odpadki na kółkach -regulacja wysokości rączki -hamulec postojowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brava 600HT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane techniczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linia ATOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zamiatarka przeznaczona do gruntownego zamiatania powierzchni zewnętrznych (w wersji benzynowej) i wewnętrznych (z silnikiem elektrycznym.Posiada napęd hydrauliczny na przednie koło.ET - silnik elektryczny, HT - silnik spalinowy
Standardowe wyposażenie: -szczotka centralna (główna) -szczotka boczna -filtry celulozowe -system zasysania pyłów -elektryczny otrząsacz filtra -regulacja docisku szczotki głównej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atom HT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane techniczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linia R703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zamiatarki przeznaczone do gruntownego zamiatania powierzchni zewnętrznych (wersja benzynowa lub gazowa) i wewnętrznych (z silnikiem elektrycznym).Posiada napęd hydrauliczny na przednie koło. E-wersja z silnikiem elektrycznym,H-wersja z silnikiem spalinowym.
Standardowe wyposażenie: -szczotka centralna -szczotka boczna -filtry celulozowe -system zasysania pyłów -elektryczny otrząsacz filtrów -regulacja docisku szczotki głównej -przednie reflektory -licznik motogodzin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R703 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane techniczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linia BOXER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doskonała jakość zamiatania na dużych powierzchniach przemysłowych i publicznych.Mogą pracować w każdych warunkach - także przy dużym zapyleniu i wilgoci.Do pracy wewnątrz wersja elektryczna,na zewnątrz obiektu wersja spalinowa.Posiada napęd hydrauliczny na przednie koło.
Standardowe wyposażenie: -szczotka centralna (główna) -szczotka boczna -filtry standardowe -system zasysania pyłów -elektryczny otrząsacz filtra -regulacja docisku szczotki głównej -licznik motogodzin -duże koła i elastyczne opony -hydrauliczne opróżnianie pojemnika na śmieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boxer D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane techniczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linia MILLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doskonała jakość zamiatania na dużych powierzchniach przemysłowych i publicznych.Mogą pracować w każdych warunkach - także przy dużym zapyleniu i wilgoci.Do pracy wewnątrz wersja elektryczna,na zewnątrz obiektu wersja spalinowa.Posiada napęd hydrauliczny na przednie koło.
Standardowe wyposażenie: -szczotka centralna (główna) -szczotka boczna -filtry workowe -system zasysania pyłów -elektryczny otrząsacz filtra -regulacja docisku szczotki głównej -licznik motogodzin -duże koła i elastyczne opony -hydrauliczne opróżnianie pojemnika na śmieci -reflektory przednie i tylne -kierunkowskazy przednie i tylne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mille D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DueMila D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane techniczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D 140 CORO-CITY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idealna do utrzymania czystości na dużych terenach miejskich:ulice,place,parkingi,parki,skwery,drogi osiedlowe.Posiada napęd na dwa przednie koła.Zamiata każdy rodzaj nawierzchni twardej,niezależny od struktury.Pokonuje krawężniki nawet do 100 mm.
Standardowe wyposażenie: (bez szczotek) -system zraszający -kabina jednoosobowa wentylowana i ogrzewana -oświetlenie drogowe i ostrzegawcze -oświetlenie miejsca pracy -wspomaganie układu kierowniczego -wycieraczka przedniej szyby -zespół lusterek -filtr wodny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D 140 Coro City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane techniczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|